764027 PIN Code
| Office | Type | Delivery | District | State |
|---|---|---|---|---|
| Almonda B.O | BO | Delivery | Koraput | Odisha |
| Bandhugam S.O | PO | Delivery | Koraput | Odisha |
| Borigi B.O | BO | Delivery | Koraput | Odisha |
| Garidi B.O | BO | Delivery | Koraput | Odisha |
| Jabaguda B.O | BO | Delivery | Koraput | Odisha |
| Kabirbadi B.O | BO | Delivery | Koraput | Odisha |
| Kanagam B.O | BO | Delivery | Koraput | Odisha |
| Kaploda B.O | BO | Delivery | Koraput | Odisha |
| Kumbhaganda B.O | BO | Delivery | Koraput | Odisha |
| Kumbharput B.O | BO | Delivery | Koraput | Odisha |
| Kutrabeda B.O | BO | Delivery | Koraput | Odisha |
| Langalabeda B.O | BO | Delivery | Koraput | Odisha |
| Nilabadi B.O | BO | Delivery | Koraput | Odisha |
| Padavalda B.O | BO | Delivery | Koraput | Odisha |
| Ranjiput B.O | BO | Delivery | Koraput | Odisha |
| Sadabari B.O | BO | Delivery | Koraput | Odisha |
Source: RBI / India Post source upload ยท verified 04 Jul 2026